怎样计算你的应缴税款
应课税入息实额,即应予评税的入息减去扣除及免税额,须按累进税率计算应缴税款。但若你所须缴付的税款超过以标准税率就你的总入息净额 (即应予评税的入息减去扣除但没有免税额) 而计算的数目,则你只须缴交较低税款。
2013/14 至 2016/17 課稅年度
應課稅入息實額 | 稅率 | 稅款 | |
---|---|---|---|
$ | $ | ||
首 | 40,000 | 2% | 800 |
另 | 40,000 | 7% | 2,800 |
80,000 | 3,600 | ||
另 | 40,000 | 12% | 4,800 |
120,000 | 8,400 | ||
餘額 | 17% |
2017/18 課稅年度
應課稅入息實額 | 稅率 | 稅款 | |
---|---|---|---|
$ | $ | ||
首 | 45,000 | 2% | 900 |
另 | 45,000 | 7% | 3,150 |
90,000 | 4,050 | ||
另 | 45,000 | 12% | 5,400 |
135,000 | 9,450 | ||
餘額 | 17% |
2018/19 課稅年度及其後#
應課稅入息實額 | 稅率 | 稅款 | |
---|---|---|---|
$ | $ | ||
首 | 50,000 | 2% | 1,000 |
另 | 50,000 | 6% | 3,000 |
100,000 | 4,000 | ||
另 | 50,000 | 10% | 5,000 |
150,000 | 9,000 | ||
另 | 50,000 | 14% | 7,000 |
200,000 | 16,000 | ||
餘額 | 17% |
# 直至被取代為止
標準稅率
課稅年度 | 稅率 |
---|---|
2013/14及其後# | 15% |
# 直至被取代為止
稅款寬減
課稅年度 | 寬減稅款的百分比 | 每宗個案寬減上限(元) | 適用的稅種類別 |
---|---|---|---|
2013/14 | 75% | 10,000 | 利得稅、薪俸稅及個人入息課稅 |
2014/15至2016/17 | 75% | 20,000 | 利得稅、薪俸稅及個人入息課稅 |
2017/18 | 75% | 30,000 | 利得稅、薪俸稅及個人入息課稅 |
2018/19* | 75% | 20,000 | 利得稅、薪俸稅及個人入息課稅 |
*財政司司長在2019-20年度財政預算案所建議的稅務措施須經立法程序才可實施
每年入息臨近以下水平的人士須按標準稅率繳稅
2018/19及2019/20 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | |
單身 | 2,022,000 | 1,797,000 | 1,722,000 | 1,620,000 |
已婚 | 3,144,000 | 2,919,000 | 2,844,000 | 2,640,000 |
已婚加一名子女^ | 4,164,000 | 3,769,000 | 3,694,000 | 3,490,000 |
已婚加兩名子女^ | 5,184,000 | 4,619,000 | 4,544,000 | 4,340,000 |
已婚加三名子女^ | 6,204,000 | 5,469,000 | 5,394,000 | 5,190,000 |
供養兩名60歲或以上的父母或祖父母或外祖父母的人士
2018/19及2019/20 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | |
單身 | 2,872,000 | 2,579,000 | 2,504,000 | 2,300,000 |
已婚 | 3,994,000 | 3,701,000 | 3,626,000 | 3,320,000 |
已婚加一名子女^ | 5,014,000 | 4,551,000 | 4,476,000 | 4,170,000 |
已婚加兩名子女^ | 6,034,000 | 5,401,000 | 5,326,000 | 5,020,000 |
已婚加三名子女^ | 7,054,000 | 6,251,000 | 6,176,000 | 5,870,000 |
供養兩名與納稅人同住60歲或以上的父母或祖父母或外祖父母的人士
2018/19及2019/20 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | |
單身 | 3,722,000 | 3,361,000 | 3,286,000 | 2,980,000 |
已婚 | 4,844,000 | 4,483,000 | 4,408,000 | 4,000,000 |
已婚加一名子女^ | 5,864,000 | 5,333,000 | 5,258,000 | 4,850,000 |
已婚加兩名子女^ | 6,884,000 | 6,183,000 | 6,108,000 | 5,700,000 |
已婚加三名子女^ | 7,904,000 | 7,033,000 | 6,958,000 | 6,550,000 |
供養一名與納稅人同住60歲或以上的父母或祖父母或外祖父母及一名傷殘兄弟或姊妹的人士
2018/19及2019/20 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | |
單身 | 3,828,250 | 3,535,250 | 3,345,500 | 3,141,500 |
已婚 | 4,950,250 | 4,657,250 | 4,467,500 | 4,161,500 |
已婚加一名子女^ | 5,970,250 | 5,507,250 | 5,317,500 | 5,011,500 |
已婚加兩名子女^ | 6,990,250 | 6,357,250 | 6,167,500 | 5,861,500 |
已婚加三名子女^ | 8,010,250 | 7,207,250 | 7,017,500 | 6,711,500 |
單親家長
2018/19及2019/20 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | |
有一名子女^ | 4,164,000 | 3,769,000 | 3,694,000 | 3,490,000 |
有兩名子女^ | 5,184,000 | 4,619,000 | 4,544,000 | 4,340,000 |
有三名子女^ | 6,204,000 | 5,469,000 | 5,394,000 | 5,190,000 |
注意: 各項扣除的影響未有在以上例表中反映。
^不包括子女出生課稅年度的額外免稅額